BTR detrás del escenario durante una gira por centros comerciales. De izquierda a derecha:James,Kendall,Carlos y Logan
El rodaje de la serie comenzó en agosto de 2010. Carlos Pena, Jr. trabajó previamente con creador / productor Scott Fellows en la serie Manual de supervivencia escolar de Ned. Aunque era reacion a hacerlo, Pena presentó una cinta de la audición y consiguió el papel de un mes más tarde. El creador de la serie y productor ejecutivo, "Scott Fellows", se inspiró para escribir los caracteres de la personalidad del actor que interpreta a él y Carlos continuo con la ilusion de que su novia estuviera con el pero eso no paso.
El grupo se hizo famoso gracias a la serie de televisión. Nickelodeon se asoció con Columbia / Epic Grupo multinacional para producir la serie, que incorpora la música original en la serie. Big Time Rush es uno de los tres programas de Nickelodeon (los otros son iCarly y Victorious). Se anunció poco después de la serie fue recogido que los cuatro actores que cantan en una banda llamada después del show, "Big Time Rush". El primer sencillo de la serie, "Big Time Rush" (la canción tema de la serie), fue lanzado en noviembre de 2009. canciones adicionales fueron puestos en libertad en toda la primera temporada de la serie. "Big Time Rush" fueron también los presentadores estrella en el 2010 los Kids' Choice Awards, llegó a los MTV Movie Awards 2010 y fueron recientemente en los premios Teen Choice Awards 2010.
[editar] 2009-2010: B.T.R.
La banda y el nombre, Big Time Rush, se formó en agosto de 2009. En una entrevista, los chicos señalaron que era difícil escoger el nombre, pero luego decidieron que Big Time Rush, (es un término de hockey) era el nombre más adecuado. Firmaron su primer contrato discográfico en 2009.Su primer single, Big Time Rush, fue lanzado el 29 de noviembre de 2009, y tuvo un fuerte debut en iTunes. El sencillo también fue presentado en la hora de duración hecha para la película piloto de televisión, Big Time audition, pero la segunda estrofa y coros algunos fueron cortados. El 27 de abril de 2010, Big Time Rush hizo su debut en la entrada de gráfico cuando Halfway There alcanzó el puesto 93 en el Billboard Hot 100.
"Famous" fue lanzado en iTunes el 29 de junio de 2010, tres días después la canción fue mostrado por primera vez en toda su totalidad, que fue inmediatamente después del episodio de debut "Big Time Fever" el 26 de junio de 2010. "Famous" es un remake de la canción original de esta banda sueca llamada Play. "City Is Ours" fue lanzado el 3 de agosto de 2010, y el video musical fue en el episodio "Big Time Video". La versión completa de "Til I Forget About You" fue lanzado como un sencillo promocional del álbum en septiembre.
El 11 de octubre de 2010, su álbum debut, B.T.R, fue lanzado. Cuenta con los sencillos "Halfway There", "City Is Ours", y "Til I Forget About You".
El álbum alcanzó el tercer puesto en el Billboard 200 en la semana del 30 de octubre de 2010 y en tan solo 2 días desde su lanzamiento.
El 30 de noviembre, Big Time Rush lanza un EP especial para la fecha de Navidad, titulado Holiday Bundle, puesto para descargar en iTunes con 2 canciones: "Beautiful Christmas" y "All I Want For Christmas", esta última es un cover de Mariah Carey.
[editar] 2011-presente: Elevate
En el 2011 fueron los telorenos en los dos conciertos de Justin Bieber en el Foro Sol en México.[1]El 20 de julio la banda lanzó su primer sencillo promocional, "If I Ruled the World", con la colaboración del cantante de Hip hop Iyaz. Esta canción fue lanzada días después en la serie de televisión del mismo nombre en el episodio Big Time Single.
En una entrevista dieron a conocer que el dia 21 de noviembre sería el lanzamiento oficial de su segundo álbum de estudio con el nombre de Elevate. La banda ha declarado que han escrito la mayor parte de las canciones del álbum. El primer sencillo, "Music Sounds Better With U", fue emitido por primera vez en el programa de radio "On Air With Ryan Seacrest" de Ryan Seacrest el 21 de octubre de 2011, y es lanzado como descarga digital el 01 de noviembre 2011, junto con la pre-orden del álbum.
Ademas se preparan para iniciar su primer tour oficial llamado Better With U Tour, que iniciara en febrero de 2012, en el cual tendran de teloneros a la banda britanica de pop One Direction. Hicieron una aparicion especial en progrma The Ellen DeGeneres Show en enero de 2012, promocionando su album Elevate.
[editar] Discografía
[editar] Álbumes de Estudio
- 2010: B.T.R
- 2010: Holiday Bundle
- 2011: Elevate
- 2012: Big Time Movie Soundtrack - EP
[editar] Giras
- Better With U Tour 2012
Año | Tipo | Premio | Resultado |
---|---|---|---|
2010 | Australian Kids' Choice Awards 2010 | Banda Internacional Favorita | |
2011 | 2011 Kids' Choice Awards | Grupo Favorito | |
Programa de Televisión Favorito - Big Time Rush | |||
Kids Choice Awards México 2011 | Artista Internacional Favorito | ||
Programa de Televisión Internacional Favorito - Big Time Rush | |||
Kid's Choice Awards Argentina | Artista Internacional Favorito | ||
Programa de Televisión Internacional Favorito - Big Time Rush | |||
Canción Favorita - Boyfriend | |||
UK Kids' Choice Awards 2011 | Programa de Televisión Internacional Favorito - Big Time Rush | ||
Big Nick House UK's Programa de Television Favorito - Big Time Rush | |||
Nickelodeon Mexico Big Nick House | Programa de Television Favorito - Big Time Rush | ||
MTV EMA | Mejor PUSH | ||
Youth Rocks Awards | Mejor Programa de Rock/Comedia | ||
Grupo Rockero del Año | |||
MTV Breakthrough Band of 2011 | Banda Sobresaliente de 2011 | ||
2012 | Kid's Choice Awards | Grupo Musical Favorito |
Año | Tipo | Premio | Resultado |
---|---|---|---|
2010 | Australian Kids' Choice Awards 2010 | Banda Internacional Favorita | |
2011 | 2011 Kids' Choice Awards | Grupo Favorito | |
Programa de Televisión Favorito - Big Time Rush | |||
Kids Choice Awards México 2011 | Artista Internacional Favorito | ||
Programa de Televisión Internacional Favorito - Big Time Rush | |||
Kid's Choice Awards Argentina | Artista Internacional Favorito | ||
Programa de Televisión Internacional Favorito - Big Time Rush | |||
Canción Favorita - Boyfriend | |||
UK Kids' Choice Awards 2011 | Programa de Televisión Internacional Favorito - Big Time Rush | ||
Big Nick House UK's Programa de Television Favorito - Big Time Rush | |||
Nickelodeon Mexico Big Nick House | Programa de Television Favorito - Big Time Rush | ||
MTV EMA | Mejor PUSH | ||
Youth Rocks Awards | Mejor Programa de Rock/Comedia | ||
Grupo Rockero del Año | |||
MTV Breakthrough Band of 2011 | Banda Sobresaliente de 2011 | ||
2012 | Kid's Choice Awards | Grupo Musical Favorito |
Año | Tipo | Premio | Resultado |
---|---|---|---|
2010 | Australian Kids' Choice Awards 2010 | Banda Internacional Favorita | |
2011 | 2011 Kids' Choice Awards | Grupo Favorito | |
Programa de Televisión Favorito - Big Time Rush | |||
Kids Choice Awards México 2011 | Artista Internacional Favorito | ||
Programa de Televisión Internacional Favorito - Big Time Rush | |||
Kid's Choice Awards Argentina | Artista Internacional Favorito | ||
Programa de Televisión Internacional Favorito - Big Time Rush | |||
Canción Favorita - Boyfriend | |||
UK Kids' Choice Awards 2011 | Programa de Televisión Internacional Favorito - Big Time Rush | ||
Big Nick House UK's Programa de Television Favorito - Big Time Rush | |||
Nickelodeon Mexico Big Nick House | Programa de Television Favorito - Big Time Rush | ||
MTV EMA | Mejor PUSH | ||
Youth Rocks Awards | Mejor Programa de Rock/Comedia | ||
Grupo Rockero del Año | |||
MTV Breakthrough Band of 2011 | Banda Sobresaliente de 2011 | ||
2012 | Kid's Choice Awards | Grupo Musical Favorito |
Año | Tipo | Premio | Resultado |
---|---|---|---|
2010 | Australian Kids' Choice Awards 2010 | Banda Internacional Favorita | |
2011 | 2011 Kids' Choice Awards | Grupo Favorito | |
Programa de Televisión Favorito - Big Time Rush | |||
Kids Choice Awards México 2011 | Artista Internacional Favorito | ||
Programa de Televisión Internacional Favorito - Big Time Rush | |||
Kid's Choice Awards Argentina | Artista Internacional Favorito | ||
Programa de Televisión Internacional Favorito - Big Time Rush | |||
Canción Favorita - Boyfriend | |||
UK Kids' Choice Awards 2011 | Programa de Televisión Internacional Favorito - Big Time Rush | ||
Big Nick House UK's Programa de Television Favorito - Big Time Rush | |||
Nickelodeon Mexico Big Nick House | Programa de Television Favorito - Big Time Rush | ||
MTV EMA | Mejor PUSH | ||
Youth Rocks Awards | Mejor Programa de Rock/Comedia | ||
Grupo Rockero del Año | |||
MTV Breakthrough Band of 2011 | Banda Sobresaliente de 2011 | ||
2012 | Kid's Choice Awards | Grupo Musical Favorito |
Año | Tipo | Premio | Resultado |
---|---|---|---|
2010 | Australian Kids' Choice Awards 2010 | Banda Internacional Favorita | |
2011 | 2011 Kids' Choice Awards | Grupo Favorito | |
Programa de Televisión Favorito - Big Time Rush | |||
Kids Choice Awards México 2011 | Artista Internacional Favorito | ||
Programa de Televisión Internacional Favorito - Big Time Rush | |||
Kid's Choice Awards Argentina | Artista Internacional Favorito | ||
Programa de Televisión Internacional Favorito - Big Time Rush | |||
Canción Favorita - Boyfriend | |||
UK Kids' Choice Awards 2011 | Programa de Televisión Internacional Favorito - Big Time Rush | ||
Big Nick House UK's Programa de Television Favorito - Big Time Rush | |||
Nickelodeon Mexico Big Nick House | Programa de Television Favorito - Big Time Rush | ||
MTV EMA | Mejor PUSH | ||
Youth Rocks Awards | Mejor Programa de Rock/Comedia | ||
Grupo Rockero del Año | |||
MTV Breakthrough Band of 2011 | Banda Sobresaliente de 2011 | ||
2012 | Kid's Choice Awards | Grupo Musical Favorito |
Año | Tipo | Premio | Resultado |
---|---|---|---|
2010 | Australian Kids' Choice Awards 2010 | Banda Internacional Favorita | |
2011 | 2011 Kids' Choice Awards | Grupo Favorito | |
Programa de Televisión Favorito - Big Time Rush | |||
Kids Choice Awards México 2011 | Artista Internacional Favorito | ||
Programa de Televisión Internacional Favorito - Big Time Rush | |||
Kid's Choice Awards Argentina | Artista Internacional Favorito | ||
Programa de Televisión Internacional Favorito - Big Time Rush | |||
Canción Favorita - Boyfriend | |||
UK Kids' Choice Awards 2011 | Programa de Televisión Internacional Favorito - Big Time Rush | ||
Big Nick House UK's Programa de Television Favorito - Big Time Rush | |||
Nickelodeon Mexico Big Nick House | Programa de Television Favorito - Big Time Rush | ||
MTV EMA | Mejor PUSH | ||
Youth Rocks Awards | Mejor Programa de Rock/Comedia | ||
Grupo Rockero del Año | |||
MTV Breakthrough Band of 2011 | Banda Sobresaliente de 2011 | ||
2012 | Kid's Choice Awards | Grupo Musical Favorito |
Año | Tipo | Premio | Resultado |
---|---|---|---|
2010 | Australian Kids' Choice Awards 2010 | Banda Internacional Favorita | |
2011 | 2011 Kids' Choice Awards | Grupo Favorito | |
Programa de Televisión Favorito - Big Time Rush | |||
Kids Choice Awards México 2011 | Artista Internacional Favorito | ||
Programa de Televisión Internacional Favorito - Big Time Rush | |||
Kid's Choice Awards Argentina | Artista Internacional Favorito | ||
Programa de Televisión Internacional Favorito - Big Time Rush | |||
Canción Favorita - Boyfriend | |||
UK Kids' Choice Awards 2011 | Programa de Televisión Internacional Favorito - Big Time Rush | ||
Big Nick House UK's Programa de Television Favorito - Big Time Rush | |||
Nickelodeon Mexico Big Nick House | Programa de Television Favorito - Big Time Rush | ||
MTV EMA | Mejor PUSH | ||
Youth Rocks Awards | Mejor Programa de Rock/Comedia | ||
Grupo Rockero del Año | |||
MTV Breakthrough Band of 2011 | Banda Sobresaliente de 2011 | ||
2012 | Kid's Choice Awards | Grupo Musical Favorito |
Año | Tipo | Premio | Resultado |
---|---|---|---|
2010 | Australian Kids' Choice Awards 2010 | Banda Internacional Favorita | |
2011 | 2011 Kids' Choice Awards | Grupo Favorito | |
Programa de Televisión Favorito - Big Time Rush | |||
Kids Choice Awards México 2011 | Artista Internacional Favorito | ||
Programa de Televisión Internacional Favorito - Big Time Rush | |||
Kid's Choice Awards Argentina | Artista Internacional Favorito | ||
Programa de Televisión Internacional Favorito - Big Time Rush | |||
Canción Favorita - Boyfriend | |||
UK Kids' Choice Awards 2011 | Programa de Televisión Internacional Favorito - Big Time Rush | ||
Big Nick House UK's Programa de Television Favorito - Big Time Rush | |||
Nickelodeon Mexico Big Nick House | Programa de Television Favorito - Big Time Rush | ||
MTV EMA | Mejor PUSH | ||
Youth Rocks Awards | Mejor Programa de Rock/Comedia | ||
Grupo Rockero del Año | |||
MTV Breakthrough Band of 2011 | Banda Sobresaliente de 2011 | ||
2012 | Kid's Choice Awards | Grupo Musical Favorito |
No hay comentarios:
Publicar un comentario